Raspored zvonjenja
PREPODNEVNA SMENA | |||
Časovi | Početak | Završetak | Odmor traje |
1. | 7,30 | 8,15 | 5 minuta |
2. | 8,20 | 9,05 | 15 minuta |
3. | 9,20 | 10,05 | 5 minuta |
4. | 10,10 | 10,55 | 10 minuta |
5. | 11,05 | 11,50 | 5 minuta |
6. | 11,55 | 12,40 | 5 minuta |
7. | 12,45 | 13,25 | 5 minuta |
POSLEPODNEVNA SMENA | |||
Časovi | Početak | Završetak | Odmor traje |
1. | 13,30 | 14,15 | 5 minuta |
2. | 14,20 | 15,05 | 15 minuta |
3. | 15,20 | 16,05 | 5 minuta |
4. | 16,10 | 16,55 | 10 minuta |
5. | 17,05 | 17,50 | 5 minuta |
6. | 17,55 | 18,40 | 5 minuta |
7. | 18,45 | 19,25 | - |
Raspored zvonjenja (časovi skraćeni na 35 minuta)
PREPODNEVNA SMENA | |||
Časovi | Početak | Završetak | Odmor traje |
1. | 7,30 | 8,05 | 5 minuta |
2. | 8,10 | 8,45 | 15 minuta |
3. | 9,00 | 9,35 | 5 minuta |
4. | 9,40 | 10,15 | 10 minuta |
5. | 10,25 | 11,00 | 5 minuta |
6. | 11,05 | 11,40 | 5 minuta |
7. | 11,45 | 12,20 | 10 minuta |
POSLEPODNEVNA SMENA | |||
Časovi | Početak | Završetak | Odmor traje |
1. | 12,30 | 13,05 | 5 minuta |
2. | 13,10 | 13,45 | 5 minuta |
3. | 13,50 | 14,25 | 15 minuta |
4. | 14,40 | 15,15 | 5 minuta |
5. | 15,20 | 15,55 | 10 minuta |
6. | 16,05 | 16,40 | 5 minuta |
7. | 16,45 | 17,20 | - |
Raspored zvonjenja (časovi skraćeni na 30 minuta)
PREPODNEVNA SMENA | |||
Časovi | Početak | Završetak | Odmor traje |
1. | 7,30 | 8,00 | 5 minuta |
2. | 8,05 | 8,35 | 15 minuta |
3. | 8,50 | 9,20 | 5 minuta |
4. | 9,25 | 9,55 | 10 minuta |
5. | 10,05 | 10,35 | 5 minuta |
6. | 10,40 | 11,10 | 5 minuta |
7. | 11,15 | 11,45 | 10 minuta |
POSLEPODNEVNA SMENA | |||
Časovi | Početak | Završetak | Odmor traje |
1. | 11,55 | 12,25 | 5 minuta |
2. | 12,30 | 13,00 | 5 minuta |
3. | 13,05 | 13,35 | 15 minuta |
4. | 13,50 | 14,20 | 5 minuta |
5. | 14,25 | 14,55 | 10 minuta |
6. | 15,05 | 15,35 | 5 minuta |
7. | 15,40 | 16,10 | - |